XO EXPLR 10 Sport+
EXPLR 10 Sport+ model adds a two-berth sleeping cabin instead of the open forward cockpit. The OB version is available with either a single or twin outboards, and it features a protected aft deck area with various seating options.
SPEZIFIKATIONEN XO EXPLR 10 Sport+ / IB
| Länge | 8.60 m | 
|---|---|
| Breite | 2.59 m | 
| Höhe über Wasserlinie | 2.50–2.75* m | 
| Gewicht (inkl. Motor) | 3 000 kg | 
| Tiefgang | 0.95 m | 
| Motorisierung PS | 260 – 370 PS | 
| Tankinhalt | 315 Liter | 
| Höchstgeschwindigkeit | 40+ Knoten | 
| Passagiere | 10 Personen | 
| Schlafplätze | 2 + 2 | 
| Aufkimmung am Heck | 24° | 
| CE Kategorie | C | 
* mit Toplicht
						In 3 Farben erhältlich:
						XO Classic, Weiß, Schwarz 
					
Spezifikationen XO EXPLR 10 Sport+ / OB
| Länge | 8.90 m | 
|---|---|
| Breite | 2.59 m | 
| Höhe über Wasserlinie | 2.50–2.75* m | 
| Gewicht (ex. engine) | 2 250 kg | 
| Tiefgang | 0.95 m | 
| Motorisierung PS | Einzel 250-400, Doppel 150-250 | 
| Tankinhalt | 2 x 225 Liter | 
| Passagiere | 10 Personen | 
| Schlafplätze | 2 + 2 | 
| Aufkimmung am Heck | 24° | 
| CE Kategorie | C | 
* mit Toplicht
						In 3 Farben erhältlich:
						XO Classic, Weiß, Schwarz 
					
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
